الجدول الصيني للحمل 2019
هذا الجدول لعبة. لا يمكن لعمر الأم وتاريخ الحمل التنبؤ بجنس الجنين بشكل موثوق.
رأس السنة القمرية · 14 فترة من الأشهر القمرية خلال هذه السنة الميلادية
تنزيل PDF · 2019
صفحتان بمقاس A4 أفقي: الجدول، ثم الفترات والتعليمات.
و = ولدب = بنت
مرّري الجدول أفقياً لرؤية جميع الأشهر. يبقى عمود العمر ظاهراً.
| العمر القمري | الشهر القمري 112018 – | الشهر القمري 122018 – | الشهر القمري 12019 – | الشهر القمري 22019 – | الشهر القمري 32019 – | الشهر القمري 42019 – | الشهر القمري 52019 – | الشهر القمري 62019 – | الشهر القمري 72019 – | الشهر القمري 82019 – | الشهر القمري 92019 – | الشهر القمري 102019 – | الشهر القمري 112019 – | الشهر القمري 122019 – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | و | و | و | و | ب | و | و | و | و | و | و | و | و | و |
| 19 | و | و | ب | و | و | ب | و | و | و | و | و | و | و | و |
| 20 | و | و | و | ب | و | و | ب | و | و | و | و | و | و | و |
| 21 | و | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | و | و | و | و | و |
| 22 | و | و | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | و | و | و | و |
| 23 | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | و | و | و |
| 24 | و | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | و | و |
| 25 | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | و |
| 26 | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و |
| 27 | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب |
| 28 | و | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | و |
| 29 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 30 | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 31 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 32 | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 33 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 34 | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 35 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 36 | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 37 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 38 | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 39 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 40 | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 41 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 42 | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 43 | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
كيفية قراءة هذا الجدول
- ابحثي عن التاريخ التقديري للحمل ضمن الفترات الميلادية. تتبع الأعمدة الأشهر القمرية، لذا لا تبدأ في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. تقتصر الفترة الأولى والأخيرة على السنة المختارة.
- استخدمي العمر القمري الاسمي للأم عند الحمل: السنة القمرية للحمل ناقص السنة القمرية للميلاد، ثم إضافة واحد. وفق هذه القاعدة، يزيد العمر عند رأس السنة القمرية وليس في عيد الميلاد. يمكن للحاسبة تحديده من التاريخين.
- اقرئي الخانة عند تقاطع صف العمر مع عمود فترة الحمل. يشير الحرف إلى نتيجة اللعبة ولا يمثل احتمالاً.
الأشهر القمرية والفترات الميلادية
| الشهر القمري | السنة القمرية | التواريخ الميلادية |
|---|---|---|
| 11 | 2018 | – |
| 12 | 2018 | – |
| 1 | 2019 | – |
| 2 | 2019 | – |
| 3 | 2019 | – |
| 4 | 2019 | – |
| 5 | 2019 | – |
| 6 | 2019 | – |
| 7 | 2019 | – |
| 8 | 2019 | – |
| 9 | 2019 | – |
| 10 | 2019 | – |
| 11 | 2019 | – |
| 12 | 2019 | – |
التواريخ والطريقة
هذا هو جدول الحاسبة نفسه، ويتألف من 26 صفاً للأعمار الاسمية من 18 إلى 43 سنة. أصله التاريخي غير موثق. يستخدم الشهر القمري المكرر عمود النتائج نفسه الذي يستخدمه الشهر العادي.
ينشر مرصد هونغ كونغ جداول للتحويل بين التقويم الميلادي والقمري. وهي مرجع للتواريخ، وليست دليلاً على صحة جدول تحديد جنس الجنين.