جدول المايا للحمل 2018
هذا الجدول لعبة. لا يمكن لعمر الأم وتاريخ الحمل التنبؤ بجنس الجنين بشكل موثوق.
دورة هاب: 18 فترة من 20 يوماً، ثم 5 أيام واييب.20 فترة هاب تتقاطع مع هذه السنة الميلادية
تنزيل PDF · 2018
صفحتان بمقاس A4 أفقي: الجدول، ثم الفترات والتعليمات.
و = ولدب = بنت
مرّري الجدول أفقياً لرؤية جميع الأشهر. يبقى عمود العمر ظاهراً.
| العمر | 14Kankin – | 15Muan – | 16Pax – | 17Kayab – | 18Cumku – | 19Uayeb – | 1Pop – | 2Uo – | 3Zip – | 4Zotz – | 5Tzec – | 6Xul – | 7Yaxkin – | 8Mol – | 9Chen – | 10Yax – | 11Zac – | 12Ceh – | 13Mac – | 14Kankin – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 17 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 18 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 19 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 20 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 21 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 22 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 23 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 24 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 25 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 26 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 27 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 28 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 29 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 30 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 31 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 32 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 33 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 34 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 35 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 36 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 37 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 38 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 39 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 40 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 41 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 42 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 43 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 44 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 45 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 46 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 47 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 48 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
| 49 | و | ب | و | ب | و | ب | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و |
| 50 | ب | و | ب | و | ب | و | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب | و | ب |
كيفية قراءة هذا الجدول
- ابحثي عن التاريخ التقديري للحمل ضمن الفترات الميلادية. تقتصر الفترة الأولى والأخيرة على السنة المختارة. واييب (Uayeb) هي الفترة رقم 19.
- استخدمي عمر الأم المكتمل عند الحمل، من 16 إلى 50 سنة. إذا وقع عيد ميلادها ضمن فترة، انتقلي إلى صف العمر التالي في ذلك اليوم.
- اقرئي الخانة عند تقاطع العمر والفترة. في هذه اللعبة، إذا كان مجموع العمر ورقم الفترة زوجياً فالنتيجة بنت، وإذا كان فردياً فالنتيجة ولد. لا تمثل النتيجة احتمالاً.
فترات هاب والتواريخ الميلادية
| فترة هاب | الاسم | أيام هاب (من 0) | التواريخ الميلادية |
|---|---|---|---|
| 14 | Kankin | 15–19 | – |
| 15 | Muan | 0–19 | – |
| 16 | Pax | 0–19 | – |
| 17 | Kayab | 0–19 | – |
| 18 | Cumku | 0–19 | – |
| 19 | Uayeb | 0–4 | – |
| 1 | Pop | 0–19 | – |
| 2 | Uo | 0–19 | – |
| 3 | Zip | 0–19 | – |
| 4 | Zotz | 0–19 | – |
| 5 | Tzec | 0–19 | – |
| 6 | Xul | 0–19 | – |
| 7 | Yaxkin | 0–19 | – |
| 8 | Mol | 0–19 | – |
| 9 | Chen | 0–19 | – |
| 10 | Yax | 0–19 | – |
| 11 | Zac | 0–19 | – |
| 12 | Ceh | 0–19 | – |
| 13 | Mac | 0–19 | – |
| 14 | Kankin | 0–14 | – |
التواريخ والطريقة
يشير GMT هنا إلى مطابقة غودمان–مارتينيز–طومسون التي تربط التقويمين. تُرقم أيام هاب من 0 إلى 19، وأيام واييب من 0 إلى 4. لا تُضاف إلى هذه الدورة أيام كبيسة.
تتبع التواريخ مطابقة GMT: يوم 21 ديسمبر 2012 يوافق 3 Kankin. تُرقم الفترات من 1 إلى 19 لهذه اللعبة، ولم يُثبت الأصل التاريخي لقاعدة التنبؤ المستخدمة.
تشرح مؤسسة سميثسونيان تقويم هاب ومطابقة التواريخ، ولا تقدم طريقة للتنبؤ بجنس الجنين.