Calendario maya de embarazo 2036
Esta tabla es un juego. La edad de la madre y la fecha de concepción no permiten predecir de forma fiable el sexo de un bebé.
Dos páginas A4 horizontales: la tabla y, después, los periodos y las instrucciones.
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todos los meses. La columna de edades permanece visible.
| Edad | 14Kankin – | 15Muan – | 16Pax – | 17Kayab – | 18Cumku – | 19Uayeb – | 1Pop – | 2Uo – | 3Zip – | 4Zotz – | 5Tzec – | 6Xul – | 7Yaxkin – | 8Mol – | 9Chen – | 10Yax – | 11Zac – | 12Ceh – | 13Mac – | 14Kankin – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 17 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 18 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 19 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 20 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 21 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 22 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 23 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 24 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 25 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 26 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 27 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 28 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 29 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 30 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 31 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 32 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 33 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 34 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 35 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 36 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 37 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 38 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 39 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 40 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 41 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 42 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 43 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 44 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 45 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 46 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 47 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 48 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 49 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 50 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
Cómo leer este calendario
- Busca la fecha estimada de concepción en los periodos gregorianos. El primero y el último se limitan al año elegido. Wayeb (Uayeb) es el periodo 19.
- Utiliza la edad cumplida de la madre en la concepción, de 16 a 50 años. Si cumple años durante un periodo, cambia de fila en esa fecha: la edad aumenta en su cumpleaños.
- Cruza esa edad con el periodo. En este juego, una suma par de edad y número de periodo da niña; una suma impar da niño. No representa una probabilidad.
Usar la calculadora con las fechas
Periodos del Haab y fechas del calendario gregoriano
| Periodo Haab | Nombre | Días Haab (desde 0) | Fechas del calendario gregoriano |
|---|---|---|---|
| 14 | Kankin | 19–19 | – |
| 15 | Muan | 0–19 | – |
| 16 | Pax | 0–19 | – |
| 17 | Kayab | 0–19 | – |
| 18 | Cumku | 0–19 | – |
| 19 | Uayeb | 0–4 | – |
| 1 | Pop | 0–19 | – |
| 2 | Uo | 0–19 | – |
| 3 | Zip | 0–19 | – |
| 4 | Zotz | 0–19 | – |
| 5 | Tzec | 0–19 | – |
| 6 | Xul | 0–19 | – |
| 7 | Yaxkin | 0–19 | – |
| 8 | Mol | 0–19 | – |
| 9 | Chen | 0–19 | – |
| 10 | Yax | 0–19 | – |
| 11 | Zac | 0–19 | – |
| 12 | Ceh | 0–19 | – |
| 13 | Mac | 0–19 | – |
| 14 | Kankin | 0–19 | – |
Fechas y método
GMT significa aquí Goodman–Martínez–Thompson, la convención que relaciona ambos calendarios. Los días del Haab se numeran del 0 al 19, y del 0 al 4 en Wayeb. Este ciclo no añade un día bisiesto.
Las fechas siguen la correlación GMT: el 21 de diciembre de 2012 = 3 Kankin. Los periodos se numeran del 1 al 19 para este juego; el origen histórico de su regla de predicción no está establecido.
El Smithsonian explica el Haab y estas correspondencias de fechas, no un método para predecir el sexo de un bebé.