Calendário chinês de gravidez 2018
Esta tabela é um jogo. A idade da mãe e a data de conceção não permitem prever de forma fiável o sexo de um bebé.
Ano Novo lunar · 13 períodos de meses lunares neste ano civil
Descarregar PDF · 2018
Duas páginas A4 na horizontal: a tabela e, depois, os períodos e as instruções.
M = MeninoF = Menina
Desloque a tabela na horizontal para ver todos os meses. A coluna das idades permanece visível.
| Idade lunar | Mês lunar 112017 – | Mês lunar 122017 – | Mês lunar 12018 – | Mês lunar 22018 – | Mês lunar 32018 – | Mês lunar 42018 – | Mês lunar 52018 – | Mês lunar 62018 – | Mês lunar 72018 – | Mês lunar 82018 – | Mês lunar 92018 – | Mês lunar 102018 – | Mês lunar 112018 – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | M | M | M | M | F | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 19 | M | M | F | M | M | F | M | M | M | M | M | M | M |
| 20 | M | M | M | F | M | M | F | M | M | M | M | M | M |
| 21 | M | M | F | M | F | M | M | F | M | M | M | M | M |
| 22 | M | M | M | F | M | F | M | M | F | M | M | M | M |
| 23 | M | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | M | M |
| 24 | M | M | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | M |
| 25 | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 26 | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F |
| 27 | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M |
| 28 | M | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 29 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 30 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 31 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 32 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 33 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 34 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 35 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 36 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 37 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 38 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 39 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 40 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 41 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 42 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 43 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
Como ler este calendário
- Localize a data estimada de conceção nos períodos do calendário gregoriano. As colunas seguem os meses lunares, pelo que não começam no primeiro dia de cada mês civil. O primeiro e o último período estão limitados ao ano escolhido.
- Utilize a idade lunar nominal da mãe na conceção: ano lunar de conceção menos ano lunar de nascimento, mais um. Nesta convenção, a idade aumenta no Ano Novo lunar, não no aniversário. A calculadora pode determiná-la a partir das duas datas.
- Leia a célula no cruzamento dessa idade com o período de conceção. A letra indica o resultado do jogo, não uma probabilidade.
Utilizar a calculadora com as datas
Meses lunares e datas do calendário gregoriano
| Mês lunar | Ano lunar | Datas do calendário gregoriano |
|---|---|---|
| 11 | 2017 | – |
| 12 | 2017 | – |
| 1 | 2018 | – |
| 2 | 2018 | – |
| 3 | 2018 | – |
| 4 | 2018 | – |
| 5 | 2018 | – |
| 6 | 2018 | – |
| 7 | 2018 | – |
| 8 | 2018 | – |
| 9 | 2018 | – |
| 10 | 2018 | – |
| 11 | 2018 | – |
Datas e método
É a mesma tabela de 26 linhas usada pela calculadora, para idades nominais dos 18 aos 43 anos. A sua origem histórica não está documentada. Um mês lunar repetido utiliza a mesma coluna de resultados que o mês normal.
O Observatório de Hong Kong publica tabelas de conversão entre os calendários gregoriano e lunar. São uma referência para as datas, sem validar a tabela de menino ou menina.