Maya-Empfängniskalender 2027
Diese Tabelle ist ein Spiel. Das Alter der Mutter und das Empfängnisdatum erlauben keine verlässliche Vorhersage des Geschlechts eines Babys.
Zwei A4-Seiten im Querformat: die Tabelle sowie Zeiträume und Anleitung.
Scrolle waagerecht, um alle Monate zu sehen. Die Altersspalte bleibt sichtbar.
| Alter | 14Kankin – | 15Muan – | 16Pax – | 17Kayab – | 18Cumku – | 19Uayeb – | 1Pop – | 2Uo – | 3Zip – | 4Zotz – | 5Tzec – | 6Xul – | 7Yaxkin – | 8Mol – | 9Chen – | 10Yax – | 11Zac – | 12Ceh – | 13Mac – | 14Kankin – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 17 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 18 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 19 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 20 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 21 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 22 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 23 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 24 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 25 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 26 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 27 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 28 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 29 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 30 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 31 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 32 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 33 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 34 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 35 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 36 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 37 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 38 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 39 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 40 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 41 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 42 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 43 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 44 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 45 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 46 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 47 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 48 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 49 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 50 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
So liest du diesen Kalender
- Suche das geschätzte Empfängnisdatum in den gregorianischen Zeiträumen. Der erste und letzte sind auf das gewählte Jahr begrenzt. Wayeb (Uayeb) ist Zeitraum 19.
- Verwende das vollendete Alter der Mutter bei der Empfängnis, von 16 bis 50 Jahren. Liegt ihr Geburtstag innerhalb eines Zeitraums, wechsle an diesem Tag die Alterszeile.
- Lies das Feld am Schnittpunkt von Alter und Zeitraum. Eine gerade Summe aus Alter und Zeitraum-Nummer ergibt in diesem Spiel Mädchen, eine ungerade Junge. Das ist keine Wahrscheinlichkeit.
Rechner mit Datumsangaben verwenden
Haab-Zeiträume und gregorianische Daten
| Haab-Zeitraum | Name | Haab-Tage (ab 0) | Gregorianische Daten |
|---|---|---|---|
| 14 | Kankin | 17–19 | – |
| 15 | Muan | 0–19 | – |
| 16 | Pax | 0–19 | – |
| 17 | Kayab | 0–19 | – |
| 18 | Cumku | 0–19 | – |
| 19 | Uayeb | 0–4 | – |
| 1 | Pop | 0–19 | – |
| 2 | Uo | 0–19 | – |
| 3 | Zip | 0–19 | – |
| 4 | Zotz | 0–19 | – |
| 5 | Tzec | 0–19 | – |
| 6 | Xul | 0–19 | – |
| 7 | Yaxkin | 0–19 | – |
| 8 | Mol | 0–19 | – |
| 9 | Chen | 0–19 | – |
| 10 | Yax | 0–19 | – |
| 11 | Zac | 0–19 | – |
| 12 | Ceh | 0–19 | – |
| 13 | Mac | 0–19 | – |
| 14 | Kankin | 0–16 | – |
Daten und Methode
GMT steht hier für Goodman–Martínez–Thompson, die Zuordnung zwischen den beiden Kalendern. Haab-Tage werden von 0 bis 19 gezählt, während Wayeb von 0 bis 4. Dieser Zyklus erhält keinen zusätzlichen Schalttag.
Die Daten folgen der GMT-Korrelation: 21. Dezember 2012 = 3 Kankin. Für dieses Spiel sind die Zeiträume von 1 bis 19 nummeriert; der historische Ursprung der Vorhersageregel ist nicht belegt.
Das Smithsonian erklärt den Haab und diese Datumszuordnungen, keine Methode zur Vorhersage des Geschlechts eines Babys.