Calendário maia de gravidez 2025
Esta tabela é um jogo. A idade da mãe e a data de conceção não permitem prever de forma fiável o sexo de um bebé.
Duas páginas A4 na horizontal: a tabela e, depois, os períodos e as instruções.
Desloque a tabela na horizontal para ver todos os meses. A coluna das idades permanece visível.
| Idade | 14Kankin – | 15Muan – | 16Pax – | 17Kayab – | 18Cumku – | 19Uayeb – | 1Pop – | 2Uo – | 3Zip – | 4Zotz – | 5Tzec – | 6Xul – | 7Yaxkin – | 8Mol – | 9Chen – | 10Yax – | 11Zac – | 12Ceh – | 13Mac – | 14Kankin – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 17 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 18 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 19 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 20 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 21 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 22 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 23 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 24 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 25 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 26 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 27 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 28 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 29 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 30 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 31 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 32 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 33 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 34 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 35 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 36 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 37 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 38 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 39 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 40 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 41 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 42 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 43 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 44 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 45 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 46 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 47 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 48 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 49 | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 50 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
Como ler este calendário
- Localize a data estimada de conceção nos períodos gregorianos. O primeiro e o último estão limitados ao ano escolhido. Wayeb (Uayeb) é o período 19.
- Utilize a idade completa da mãe na conceção, dos 16 aos 50 anos. Se fizer anos durante um período, mude de linha nessa data: a idade aumenta no aniversário.
- Cruze essa idade com o período. Neste jogo, uma soma par da idade com o número do período dá menina; uma soma ímpar dá menino. Não representa uma probabilidade.
Utilizar a calculadora com as datas
Períodos do Haab e datas do calendário gregoriano
| Período Haab | Nome | Dias Haab (desde 0) | Datas do calendário gregoriano |
|---|---|---|---|
| 14 | Kankin | 17–19 | – |
| 15 | Muan | 0–19 | – |
| 16 | Pax | 0–19 | – |
| 17 | Kayab | 0–19 | – |
| 18 | Cumku | 0–19 | – |
| 19 | Uayeb | 0–4 | – |
| 1 | Pop | 0–19 | – |
| 2 | Uo | 0–19 | – |
| 3 | Zip | 0–19 | – |
| 4 | Zotz | 0–19 | – |
| 5 | Tzec | 0–19 | – |
| 6 | Xul | 0–19 | – |
| 7 | Yaxkin | 0–19 | – |
| 8 | Mol | 0–19 | – |
| 9 | Chen | 0–19 | – |
| 10 | Yax | 0–19 | – |
| 11 | Zac | 0–19 | – |
| 12 | Ceh | 0–19 | – |
| 13 | Mac | 0–19 | – |
| 14 | Kankin | 0–16 | – |
Datas e método
GMT designa aqui Goodman–Martínez–Thompson, a convenção que relaciona os dois calendários. Os dias do Haab são numerados de 0 a 19, e de 0 a 4 em Wayeb. Este ciclo não recebe um dia bissexto adicional.
As datas seguem a correlação GMT: 21 de dezembro de 2012 = 3 Kankin. Os períodos são numerados de 1 a 19 para este jogo; a origem histórica da sua regra de previsão não está estabelecida.
O Smithsonian explica o Haab e estas correspondências de datas, sem validar um método para prever o sexo de um bebé.